Landsmót á laugardaginn í Egilshöll, riðlaskipting komin
Þá er riðlaskipting á landsmóti STÍ í loftbyssugreinunum komin.
Mótið verður í Egilshöllinni á laugardaginn kemur og hefst kl.10.
| Mótaúrslit STÍ | Grein: | Loftskammbyssa/Loftriffill | Heiti: | Landsmót | Dags: | 17.jan.2009 | ||||||||||||||||||||
| Mótshaldari: | Skotfélag Reykjavíkur | |||||||||||||||||||||||||
| Úrslit í keppni | Úrslit í Final | |||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Karlar( 60 skot ) : | Félag | Fæð.ár | Flokk | Braut | Riðill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Alls | Meðalt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Samtals |
| 1 | Guðmundur Sigurðsson | SKA-a | 1965 | 2 | 1 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2 | Hannes Haraldsson | SFK | 1949 | 2 | 2 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 3 | Stefán Sigurðsson | SFK | xx | 3 | 3 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 4 | Daniel Binkowski | SKA-a | 1976 | 3 | 4 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 5 | Jón Árni Þórisson | SR | 1950 | 3 | 5 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 6 | Óskar Arnórsson | SKA-a | xx | 0 | 6 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 7 | Guðmundur S.Jóhannsson | SKA | 1982 | 0 | 3 | 2 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 8 | Sigurgeir Arnþórsson | ÍFL | 1957 | 2 | 4 | 2 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 9 | Þorgeir Þorbjarnarson | SFK-a | 1979 | 0 | 5 | 2 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 10 | Halldór Axelsson | SR-a | 1963 | 3 | 6 | 2 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 11 | Eiríkur Ó. Jónsson | ÍFL | 1972 | 2 | 7 | 2 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 12 | Ásgeir Sigurgeirsson | SR-a | 1985 | M | 8 | 2 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 13 | Guðmundur Kr. Gíslason | SR-a | 1957 | 1 | 9 | 2 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Nr. | Liðakeppni karla : | Stig | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | SR-a( | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | SFK-a ( | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | SR-b( | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | SKA-a( | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Konur( 40 skot ) : | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jórunn Harðardóttir | SR | 1968 | M | 7 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2 | Jóhanna Gestsdóttir | SKA | 1969 | 1 | 1 | 2 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 3 | Guðbjörg P. Jónsdóttir | SKA | 1988 | 0 | 2 | 2 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| LOFTRIFFILL | Úrslit í keppni | Úrslit í Final | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Karlar( 60 skot ) : | Félag | Fæð.ár | Flokk | Braut | Riðill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Alls | Meðalt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Samtals |
| 1 | Guðmundur H. Christensen | SR | 1965 | 1 | 12 | 2 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2 | Arnfinnur Jónsson | SFK | 1962 | 1 | 14 | 2 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Nr. | Konur( 40 skot ) : | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Jórunn Harðardóttir | SR | 1968 | M | 16 | 2 | 0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Mótsstjóri : | Guðmundur Kr. Gíslason | Yfirdómari : | Hannes Tómasson | Aðst.dómarar: | Jórunn Harðardóttir | |||||||||||||||||||||
| Halldór Axelsson | ||||||||||||||||||||||||||
| Haldið í Egilshöll, Reykjavík | Riðill 1 kl.10 | Mótagjald er kr. 2,500 | Jóhannes Christensen | |||||||||||||||||||||||
| Riðill 2 kl.12 | ||||||||||||||||||||||||||
