Riðlaskipting Íslandsmótanna komin hér
Riðslaskipting íslandsmótanna í loftbyssugreinunum er sem hér segir:
| Karlar( 60 skot ) : | Félag | Fæð.ár | Flokk | Braut | Riðill | Grein |
| Sigurgeir Arnþórsson | SR-c | 1957 | 2 | 1 | 1 | Loftskammb |
| Þorsteinn Guðjónsson | SR-b | 1968 | 1 | 2 | 1 | Loftskammb |
| Skúli F. Sigurðsson | SKA-a | 1991 | Ungl | 3 | 1 | Loftskammb |
| Guðmundur Sigurðsson | SKA-a | 1965 | 2 | 4 | 1 | Loftskammb |
| Jóhann Kristjánsson | SR | 1951 | 0 | 5 | 1 | Loftskammb |
| Hafsteinn Pálsson | SFK-a | 1954 | 3 | 6 | 1 | Loftskammb |
| Kim B. Stefánsson | SR-c | 1979 | 3 | 7 | 1 | Loftskammb |
| Steinunn Guðmundsdóttir | SKA-a | 1993 | Ungl | 8 | 1 | Loftskammb |
| Inga Birna Erlingsdóttir | SR | 1978 | 2 | 9 | 1 | Loftskammb |
| Jórunn Harðardóttir | SR | 1968 | M | 10 | 1 | Loftskammb |
| Guðmundur H. Christensen | SR | 1965 | M | 11 | 1 | Loftriffill |
| Finnur Steingrímsson | SA | 1960 | 3 | 12 | 1 | Loftriffill |
| Viðar Stefánsson | SFK | 1947 | 0 | 13 | 1 | Loftriffill |
| Tómas Viderö | SFK-a | 1967 | 1 | 16 | 1 | Loftskammb |
| Benedikt G. Waage | SR-c | 1972 | 3 | 1 | 2 | Loftskammb |
| Jón Árni Þórisson | SR-b | 1950 | 2 | 2 | 2 | Loftskammb |
| Gunnar Þ. Hallbergsson | SR-b | 1962 | 2 | 3 | 2 | Loftskammb |
| Guðmundur H.Christensen | SR-a | 1965 | 2 | 4 | 2 | Loftskammb |
| Ásgeir Sigurgeirsson | SR-a | 1985 | M | 5 | 2 | Loftskammb |
| Stefán Sigurðsson | SFK-a | 1964 | 1 | 6 | 2 | Loftskammb |
| Jón A. Sigurþórsson | SKA-a | 1971 | 3 | 7 | 2 | Loftskammb |
| Guðmundur Kr. Gíslason | SR-a | 1957 | 1 | 8 | 2 | Loftskammb |
| Berglind Björgvinsdóttir | SKA-a | 1977 | 2 | 9 | 2 | Loftskammb |
| Stella Björgvinsdóttir | SKA-a | 1980 | 0 | 10 | 2 | Loftskammb |
| Sigfús Tryggvi Blumenstein | SR | 1968 | 2 | 14 | 1 | Loftriffill |
| Jórunn Harðardóttir | SR | 1968 | M | 12 | 2 | Loftriffill |
| Íris E. Einarsdóttir | SR | 1990 | Ungl | 13 | 2 | Loftriffill |
| Þórður Sigurðsson | SKA | 0 | 14 | 2 | Loftskammb | |
| Þorgeir Þorbjarnarson | SFK | 1979 | 3 | 15 | 2 | Loftskammb |
| Finnur Steingrímsson | SA | 1960 | 1 | 16 | 2 | Loftskammb |
| Liðakeppni karla : | Riðill 1 | Kl.10:00 | ||||
| SR-a (ÁS,GKG,GHC) | ||||||
| SR-b (GÞH,JÁÞ,ÞG) | Riðill 2 | Kl.12:00 | ||||
| SKA-a (JAS,SFS,GS) | ||||||
| SR-c (SA,KBS,BGW) | Mæting 30 mín fyrir upphaf riðils | |||||
| SFK-a (SS,TV,HP) | Mótagjald kr. 3,500 fullorðnir | |||||
| Mótagjald unglingar frítt | ||||||
