Úrslit úr Páskamóti SR
1 Hákon Svavarsson SFS 25 22 21= 68 + Final 24 alls 92 stig
2 Guðmann Jónasson MAV 22 22 23= 67 + final 24 “ 91
3 Örn Valdimarsson SR 22 22 23= 67 + final 23 “ 90
4 Bergþór Pálsson MAV 22 20 21= 63 + final 22 “ 85
5 Einar Einarsson SR 20 20 22= 62 + final 20 “ 82
6 Þorgeir Már Þorgeirsson SR19 20 21= 60 + final 22 “ 82
————————————————————————–
7 Þórður Kárason SÍH 18 21 17 = 56 stig
8 Jóhannes Héðinsson SFS 19 17 18 = 54
9 Bóbó SFS 15 20 17 = 52
10 Svafar Ragnarsson SR 16 20 13 = 49
11 Svavar Stefánsson SR 14 16 18 = 48
12 Stefan Gaukur RafnssonSkotreyn 14 16 14 = 44
13 Arnþór Ingi Hinriksson SR 11 13 13 = 37
14 Óskar Karlsson SR 13 12 9 = 34
15 Dagbjartur Ketilsson SFS 11 12 9 = 32
16 Björn Halldór Björnsson SR 8 13 9 = 30
17 Magni Þór Mortensen SR 10 6 9 = 25
18 M. Elfa Hjálmarsdóttir Skotreyn 6 7 8 = 21
19 Alfred K. Behrend Ekkert Félag 5 5 7 = 17
